BUSINESS AREA
KEMROC 장비보유현황
KEMROC 장비보유현황
Rock Cutters 제원표
종류 | 규격 | 사용 용도 및 작업량 | 사용가능 장비 | 임대료 | 비고 |
papatch planer (평삭기) | EX20HD | 절단넓이 200mm 절단깊이 0~70mm 아스팔트 및 콘크리트 표면절삭 깊이조절가능 | 권장굴착기 2~4T | 3,000,000 | 비트날 소모품 별도 |
EX30 | 절단넓이 300mm 절단깊이 0~120mm 아스팔트 및 콘크리트 표면절삭 깊이조절가능 | 권장굴착기 5~10T | 3,500,000 | ||
EX30HD | 절단넓이 300mm 절단깊이 0~120mm 아스팔트및 콘크리트 표면절삭 깊이조절가능 | 권장굴착기 5~10T | 4,000,000 | ||
EX45HD | 절단넓이 450mm 절단깊이 0~150mm 아스팔트및 콘크리트 표면절삭 깊이조절가능 | 권장굴착기 10~16T | 6,000,000 | ||
Wheel Universal Cutter | EX20HD | 절단넓이 200mm 절단깊이 85mm 나무,아스팔트,암석 등 다목적커트 | 권장굴착기 2~4T | 2,300,000 | |
ES30 | 권장굴착기 5~10T | 1,200,000 | |||
Cutter Wheel | ERW600(DMW130) | 암석,콘크리트 좁은폭 절단 | 4,000,000 | ||
Drum Cutter | ER100 | 굴착넓이 610mm 굴착깊이 805mm 터널공사 및 철거등 | 권장굴착기 3~7T | 4,600,000 | |
ER250 | 굴착넓이 680mm 굴착깊이 965mm 터널공사및 철거등 | 권장굴착기 8~15T | 6,500,000 | ||
ER1500 | 권권장굴착기 20~40T | 15,000,000 | |||
EK100(체인커터) | 폭70cm 깊이 1.2m 트린치를 쉽게 굴착한다 관로공사에 저갑 최대80MPA 강도굴착 | 권권장굴착기 18~30T | 30,000,000 |
Patch Planers (평삭기) EX20HD /EX30HD / EX45HD
Patch Planers (평삭기) EX20HD /EX30HD / EX45HD
Wheel Universal CutterES20HD/EX30
Wheel Universal CutterES20HD/EX30
Chain Cutter (체인커터)EK 100
Chain Cutter (체인커터)